🇨🇿 Čeština | 🇷🇺 Русский | 🇩🇪 Deutsch

Fehlstunden

← Zurück zur Hauptseite     

Am meisten über dem Durchschnitt

  1. Anatolie Bologa (M): +176.32 h – 30 týdnů, průměr 5.88 h
  2. Sergej Nenescu (M): +160.08 h – 32 týdnů, průměr 5 h
  3. Eugen Cozma.E (M): +138.08 h – 29 týdnů, průměr 4.76 h
  4. Ion Esanu (M): +93.27 h – 26 týdnů, průměr 3.59 h
  5. Vasil Verhovetchi (M): +78.76 h – 29 týdnů, průměr 2.72 h
  6. Vitalie Cozma.V (M): +69.36 h – 20 týdnů, průměr 3.47 h
  7. Marian Melnyk: +62.05 h – 14 týdnů, průměr 4.43 h
  8. Nikolai Guznac: +53.44 h – 16 týdnů, průměr 3.34 h
  9. Ivan Lyspukh: +52.8 h – 16 týdnů, průměr 3.3 h
  10. Dmitri Racu: +45.19 h – 8 týdnů, průměr 5.65 h
  11. Vlad Rusnac (M): +32.64 h – 22 týdnů, průměr 1.48 h
  12. Tomáš Říha: +25.7 h – 9 týdnů, průměr 2.86 h
  13. Marcel Aparaschivei: +24.98 h – 12 týdnů, průměr 2.08 h
  14. Jaroslav Roth: +24.56 h – 19 týdnů, průměr 1.29 h
  15. Radim Lhoták: +17.58 h – 38 týdnů, průměr 0.46 h

Meiste Fehlzeiten

  1. Petr Holý: -155.18 h – 21 týdnů, průměr -7.39 h
  2. Vitalie Rusnac: -116.8 h – 13 týdnů, průměr -8.98 h
  3. Matěj Lán: -100.23 h – 13 týdnů, průměr -7.71 h
  4. Štěpán Dudi: -98.81 h – 10 týdnů, průměr -9.88 h
  5. Alexander Pathan: -54.75 h – 17 týdnů, průměr -3.22 h
  6. Jakub Přílepek: -47.16 h – 17 týdnů, průměr -2.77 h
  7. Pavel Štefanský: -46.63 h – 6 týdnů, průměr -7.77 h
  8. Jiří Balcar: -45.25 h – 12 týdnů, průměr -3.77 h
  9. Jan Coufal: -44.95 h – 36 týdnů, průměr -1.25 h
  10. Aleš Koubek: -44.23 h – 2 týdnů, průměr -22.12 h
  11. Jan Štainer: -41.77 h – 14 týdnů, průměr -2.98 h
  12. Pavel Catana (M): -36.14 h – 12 týdnů, průměr -3.01 h
  13. René Bartonec: -34.77 h – 29 týdnů, průměr -1.2 h
  14. Mario Brand: -32.92 h – 2 týdnů, průměr -16.46 h
  15. Luděk Tománek: -29.78 h – 1 týdnů, průměr -29.78 h

2024

KW44 – Wochen-Durchschnitt 46.71 Stunden, Personenanzahl: 7

KW45 – Wochen-Durchschnitt 57.43 Stunden, Personenanzahl: 7

KW46 – Wochen-Durchschnitt 41.38 Stunden, Personenanzahl: 8

KW47 – Wochen-Durchschnitt 62.5 Stunden, Personenanzahl: 8

KW48 – Wochen-Durchschnitt 59 Stunden, Personenanzahl: 8

KW49 – Wochen-Durchschnitt 58.6 Stunden, Personenanzahl: 10

KW50 – Wochen-Durchschnitt 53.64 Stunden, Personenanzahl: 11

KW51 – Wochen-Durchschnitt 39.8 Stunden, Personenanzahl: 10

2025

KW2 – Wochen-Durchschnitt 38.08 Stunden, Personenanzahl: 12

KW3 – Wochen-Durchschnitt 52.15 Stunden, Personenanzahl: 16

KW4 – Wochen-Durchschnitt 52.13 Stunden, Personenanzahl: 15

KW5 – Wochen-Durchschnitt 54.67 Stunden, Personenanzahl: 15

KW6 – Wochen-Durchschnitt 52.47 Stunden, Personenanzahl: 18

KW7 – Wochen-Durchschnitt 51.78 Stunden, Personenanzahl: 18

KW8 – Wochen-Durchschnitt 60.11 Stunden, Personenanzahl: 18

KW9 – Wochen-Durchschnitt 45.17 Stunden, Personenanzahl: 23

KW10 – Wochen-Durchschnitt 54.5 Stunden, Personenanzahl: 22

KW11 – Wochen-Durchschnitt 51.75 Stunden, Personenanzahl: 20

KW12 – Wochen-Durchschnitt 60.7 Stunden, Personenanzahl: 20

KW13 – Wochen-Durchschnitt 53.85 Stunden, Personenanzahl: 23

KW14 – Wochen-Durchschnitt 60.63 Stunden, Personenanzahl: 20

KW15 – Wochen-Durchschnitt 53.22 Stunden, Personenanzahl: 18

KW16 – Wochen-Durchschnitt 32 Stunden, Personenanzahl: 14

KW17 – Wochen-Durchschnitt 41.76 Stunden, Personenanzahl: 17

KW18 – Wochen-Durchschnitt 48.81 Stunden, Personenanzahl: 21

KW19 – Wochen-Durchschnitt 57.65 Stunden, Personenanzahl: 26

KW20 – Wochen-Durchschnitt 61.8 Stunden, Personenanzahl: 25

KW21 – Wochen-Durchschnitt 54.47 Stunden, Personenanzahl: 30

KW22 – Wochen-Durchschnitt 59.5 Stunden, Personenanzahl: 26

KW23 – Wochen-Durchschnitt 58.44 Stunden, Personenanzahl: 31

KW24 – Wochen-Durchschnitt 58.63 Stunden, Personenanzahl: 36

KW25 – Wochen-Durchschnitt 59.29 Stunden, Personenanzahl: 31

KW26 – Wochen-Durchschnitt 58.44 Stunden, Personenanzahl: 33

KW27 – Wochen-Durchschnitt 54.91 Stunden, Personenanzahl: 34

KW28 – Wochen-Durchschnitt 58.11 Stunden, Personenanzahl: 26

KW29 – Wochen-Durchschnitt 60.78 Stunden, Personenanzahl: 23

KW30 – Wochen-Durchschnitt 58.08 Stunden, Personenanzahl: 24

KW31 – Wochen-Durchschnitt 58.57 Stunden, Personenanzahl: 28

KW32 – Wochen-Durchschnitt 59.64 Stunden, Personenanzahl: 22

KW33 – Wochen-Durchschnitt 59.35 Stunden, Personenanzahl: 20

KW34 – Wochen-Durchschnitt 61.9 Stunden, Personenanzahl: 25

JC